FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
LINEで
ご相談
帰化の許可率はどのくらい?最新のデータでわかりやすく解説します。
日本では年間およそ15,000人前後の方が法務局に帰化申請を行っており、そのうち不許可となる方はごくわずかです。
統計上、帰化の許可率は98%以上であり、ほとんどの方が無事に許可されています。
年 | 帰化申請者数 | 帰化許可者数 | 不許可者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 韓国・朝鮮 | 中国 | その他 | |||
平成12年 | 14,936 | 15,812 | 9,842 | 5,245 | 725 | 215 |
平成13年 | 13,442 | 15,291 | 10,295 | 4,377 | 619 | 130 |
平成14年 | 13,344 | 14,339 | 9,188 | 4,442 | 709 | 107 |
平成15年 | 15,666 | 17,633 | 11,778 | 4,722 | 1,133 | 150 |
平成16年 | 16,790 | 16,336 | 11,031 | 4,122 | 1,183 | 148 |
平成17年 | 14,666 | 15,251 | 9,689 | 4,427 | 1,135 | 166 |
平成18年 | 15,340 | 14,108 | 8,531 | 4,347 | 1,230 | 255 |
平成19年 | 16,107 | 14,680 | 8,546 | 4,740 | 1,394 | 260 |
平成20年 | 15,440 | 13,218 | 7,412 | 4,322 | 1,484 | 269 |
平成21年 | 14,878 | 14,785 | 7,637 | 5,392 | 1,756 | 201 |
平成22年(2010年) | 13,391 | 13,072 | 6,668 | 4,816 | 1,588 | 234 |
平成23年(2011年) | 11,008 | 10,359 | 5,656 | 3,259 | 1,444 | 166 |
平成24年(2012年) | 9,940 | 10,622 | 5,581 | 3,598 | 1,443 | — |
平成25年(2013年) | 10,119 | 8,646 | 4,331 | 2,845 | 1,470 | 332 |
平成26年(2014年) | 11,337 | 9,277 | 4,744 | 3,060 | 1,473 | 509 |
平成27年(2015年) | 12,442 | 9,469 | 5,247 | 2,813 | 1,409 | 603 |
平成28年(2016年) | 11,477 | 9,554 | 5,434 | 2,626 | 1,494 | 607 |
平成29年(2017年) | 11,063 | 10,315 | 5,631 | 3,088 | 1,596 | 625 |
平成30年(2018年) | 9,942 | 9,074 | 4,357 | 3,025 | 1,692 | 670 |
令和元年(2019年) | 10,455 | 8,453 | 4,360 | 2,374 | 1,719 | 596 |
令和2年(2020年) | 8,673 | 9,079 | 4,113 | 2,881 | 2,085 | 900 |
令和3年(2021年) | 9,562 | 8,162 | 3,564 | 2,526 | 2,077 | 863 |
令和4年(2022年) | 9,023 | 7,059 | 2,663 | 2,262 | 2,134 | 686 |
令和5年(2023年) | 9,836 | 8,800 | 2,807 | 2,651 | 3,342 | 813 |
令和6年(2024年) | 12,248 | 8,863 | 2,283 | 3,122 | 3,458 | 639 |
近年の法務省統計によると、帰化申請の許可率は90%を超えており、年によっては95%以上に達しています。
つまり、100人が申請すれば90人以上が許可されるという計算になります。
なお、不許可となる主な理由は、重大な法律違反や虚偽の申告、必要書類の不備などです。
一般的な生活をしており、書類をしっかり整えた方が不許可になるケースはごくまれだと言えます。
当事務所「OFFICE LEE」では、これまでに数百件以上の帰化申請をサポートしてまいりましたが、これまで一件の不許可もありません。
在日韓国人の行政書士が、皆様の立場に寄り添い、経験と実績に基づいた確実な申請サポートをご提供します。
帰化申請は、専門の行政書士が対応する当事務所にぜひお任せください。
Copyright@OFFICE LEE All Rights Reserved.